Índice de percepción de corrupción

Índice de percepción de corrupción

Índice de percepción de corrupción

Corrupción percibida en el mundo.

La organización internacional Transparencia Internacional publica desde 1995 el Índice de percepción de la corrupción que mide, en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado y consiste en un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. La transparencia y fiabilidad de este índice es muy discutible, ya que el resultado esta atado a los intereses de los expertos y las empresas de los países que son consultados.

Contenido

Índices anuales

Índice 2008

El IPC 2008 clasifica 180 países (la misma cantidad que el IPC 2007).[1]

Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia comparten la mayor puntuación, de 9,3, seguidos inmediatamente por Singapur, con 9,2. Al final de la lista se ubica Somalia, con 1,0, precedida por una estrecha diferencia por Iraq y Birmania, con una puntuación de 1,3, y por Haití, con 1,4.[1]

Si bien los cambios en la puntuación del Índice no se producen rápidamente, se han registrado modificaciones significativas en las estadísticas correspondientes a algunos países, tanto en el extremo superior como inferior del IPC. Un análisis de las encuestas incluidas tanto en el Índice 2007 como 2008 indica que existen descensos significativos en las puntuaciones de Bulgaria, Burundi, Maldivas, Noruega y el Reino Unido. Del mismo modo, pueden identificarse mejoras significativas en términos estadísticos en Albania, Chipre, Georgia, Mauricio, Nigeria, Omán, Qatar, Corea del Sur, Tonga y Turquía.[1]

Índice 2007

El IPC 2007 clasifica a 180 países. Este año se incluyen tres nuevas fuentes: Clasificaciones de Evaluación del Desempeño Nacional del Banco Asiático de Desarrollo, Evaluaciones Institucionales y de las Políticas Nacionales del Banco Africano de Desarrollo y el Índice de Transformación de Bertelsmann lo que permitió la inclusión de Afganistán, Cabo Verde, Comoras, Guinea-Bissau, Kiribati, Liberia, Maldivas, Montenegro, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Islas Salomón, Somalia, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Tonga, Vanuatu y Yibuti.[2]

Respecto de 2006, se han registrado deterioros significativos en Austria, Bahréin, Belice, Bután, Jordania, Laos, Macao, Malta, Mauricio, Omán, Papúa Nueva Guinea y Tailandia. Asimismo, se han registrado mejoras en Costa Rica, Croacia, Cuba, República Checa, Dominica, Italia, Macedonia, Namibia, Rumania, Seychelles, Sudáfrica, Surinam y Swazilandia.[2]

Índice 2006

El IPC 2006 clasifica a 163 países. Entre los países con un empeoramiento significativo de los niveles de corrupción percibida se encuentran: Brasil, Cuba, Israel, Jordania, Laos, Seychelles, Trinidad y Tobago, Túnez y Estados Unidos. Entre los países con una mejora significativa de los niveles de corrupción percibida se encuentran: Algeria, la República Checa, la India, Japón, Letonia, Líbano, Mauricio, Paraguay, Eslovenia, Turquía, Turkmenistán y Uruguay.[3]

Índice 2004

Al igual que en 2003, muchos países productores de petróleo tienen alta tasa de corrupción percibida. Tal es el caso de Angola, Azerbaiján, Chad, Ecuador, Indonesia, Irán, Iraq, Kazajistán, Libia, Nigeria, Rusia, Sudán, Venezuela y Yemen.

Países donde aumentó más fuertemente la corrupción percibida: Bahrain, Belice, Chipre, República Dominicana, Jamaica, Kuwait, Luxemburgo, Mauricio, Omán, Polonia, Arabia Saudita, Senegal y Trinidad y Tobago.

Países donde disminuyó la percepción de la corrupción: Austria, Botswana, República Checa, El Salvador, Francia, Gambia, Alemania, Jordania, Suiza, Tanzania, Tailandia, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay.

Índice 2003

En 2003, son 133 los países encuestados, y de acuerdo a los resultados obtenidos, siete de cada diez países tienen un índice inferior a cinco sobre un puntaje limpio de 10. La proporción se eleva a nueve de cada diez en los países en vías de desarrollo.


Ranking 2001-2008

España y los países hispanoamericanos están en negrita.

País 2008[1] 2007[2] 2006[3] 2005 2004 2003 2002 2001
Índice Rango Índice Rango Índice Rango Índice Rango Índice Rango Índice Rango Índice Rango Índice Rango
Dinamarca 9,3 1/180 9,4 1/180 9,4 4/163 9,5 4/159 9,5 3/146 9,5 3/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Nueva Zelanda 9,3 1/180 9,4 1/180 9,6 1/163 9,6 2/159 9,6 2/146 9,5 3/133 9,5 2/102 9,4 3/91
Suecia 9,3 1/180 9,4 1/180 9,2 6/163 9,2 6/159 9,2 6/146 9,3 6/133 9,3 5/102 9 6/91
Singapur 9,2 4/180 9,4 1/180 9,4 5/163 9,4 5/159 9,3 5/146 9,4 5/133 9,3 5/102 9,2 4/91
Finlandia 9,0 5/180 9,4 1/180 9,6 1/163 9,6 2/159 9,7 1/146 9,7 1/133 9,7 1/102 9,9 1/91
Suiza 9,0 5/180 9,0 7/180 9,1 7/163 9,1 7/159 9,1 7/146 8,8 8/133 8,5 12/102 8,4 12/91
Islandia 8,9 7/180 9,2 6/180 9,6 1/163 9,7 1/159 9,5 3/146 9,6 2/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Países Bajos 8,9 7/180 9,0 7/180 8,7 9/163 8,6 11/159 8,7 10/146 8,9 7/133 9 7/102 8,8 8/91
Australia 8,7 9/180 8,6 11/180 8,7 9/163 8,8 9/159 8,8 9/146 8,8 8/133 8,6 11/102 8,5 11/91
Canadá 8,7 9/180 8,7 9/180 8,5 14/163 8,4 14/159 8,5 12/146 8,7 11/133 9 7/102 8,9 7/91
Luxemburgo 8,3 11/180 8,4 12/180 8,6 11/163 8,5 13/159 8,4 13/146 8,7 11/133 9 7/102 8,7 9/91
Austria 8,1 12/180 8,1 15/180 8,6 11/163 8,7 10/159 8,4 13/146 8 14/133 7,8 15/102 7,8 15/91
Hong Kong 8,1 12/180 8,3 14/180 8,3 15/163 8,3 15/159 8,0 16/146 8 14/133 8,2 14/102 7,9 14/91
Alemania 7,9 14/180 7,8 16/180 8,0 16/163 8,2 16/159 8,2 15/146 7,7 16/133 7,3 18/102 7,4 20/91
Noruega 7,9 14/180 8,7 9/180 8,8 8/163 8,9 8/159 8,9 8/146 8,8 8/133 8,5 12/102 8,6 10/91
Irlanda 7,7 16/180 7,5 17/180 7,4 18/163 7,4 19/159 7,5 17/146 7,5 18/133 6,9 23/102 7,5 18/91
Reino Unido 7,7 16/180 8,4 12/180 8,6 11/163 8,6 11/159 8,6 11/146 8,7 11/133 8,7 10/102 8,3 13/91
Bélgica 7,3 18/180 7,1 21/180 7,3 20/163 7,4 19/159 7,5 17/146 7,6 17/133 7,1 20/102 6,6 24/91
Japón 7,3 18/180 7,5 17/180 7,6 17/163 7,3 21/159 6,9 24/146 7 21/133 7,1 20/102 7,1 21/91
Estados Unidos 7,3 18/180 7,2 20/180 7,3 20/163 7,6 17/159 7,5 17/146 7,5 18/133 7,7 16/102 7,6 16/91
Santa Lucía 7,1 21/180 6,8 24/180
Barbados 7,0 22/180 6,9 23/180 6,7 24/163 6,9 24/159 7,3 21/146
Chile 6,9 23/180 7,0 22/180 7,3 20/163 7,3 21/159 7,4 20/146 7,4 20/133 7,5 17/102 7,5 18/91
Francia 6,9 23/180 7,3 19/180 7,4 18/163 7,5 18/159 7,1 22/146 6,9 23/133 6,3 25/102 6,7 23/91
Uruguay 6,9 23/180 6,7 25/180 6,4 28/163 5,9 32/159 6,2 28/146 5,5 33/133 5,1 32/102 5,1 35/91
Eslovenia 6,7 26/180 6,6 27/180 6,4 28/163 6,1 31/159 6,0 31/146 5,9 29/133 6 27/102 5,2 34/91
Estonia 6,6 27/180 6,5 28/180 6,7 24/163 6,4 27/159 6,0 31/146 5,5 33/133 5,6 29/102 5,6 28/91
España 6,5 28/180 6,7 25/180 6,8 23/163 7,0 23/159 7,1 22/146 6,9 23/133 7,1 20/102 7 22/91
Qatar 6,5 28/180 6,0 32/180 6,0 32/163 5,9 32/159 5,2 38/146 5,6 32/133 9,4 4/102 9,2 4/91
San Vicente y las Granadinas 6,5 28/180 6,1 32/180
Chipre 6,4 31/180 5,3 39/180 5,6 37/163 5,7 37/159 5,4 36/146 6,1 27/133
Portugal 6,1 32/180 6,5 28/180 6,6 26/163 6,5 26/159 6,3 27/146 6,6 25/133 6,3 25/102 6,3 25/91
Dominica 6,0 33/180 5,6 37/180 4,5 53/163
Israel 6,0 33/180 6,1 30/180 5,9 34/163 6,3 28/159 6,4 26/146 7 21/133 7,3 18/102 7,6 16/91
Emiratos Árabes Unidos 5,9 35/180 5,7 34/180 6,2 31/163 6,2 30/159 6,1 29/146 5,2 37/133 9 7/102 8,4 12/91
Botsuana 5,8 36/180 5,4 38/180 5,6 37/163 5,9 32/159 6,0 31/146 5,7 30/133 6,4 24/102 6 26/91
Malta 5,8 36/180 5,8 33/180 6,4 28/163 6,6 25/159 6,8 25/146
Puerto Rico 5,8 36/180
Taiwán 5,7 39/180 5,7 34/180 5,9 34/163 5,9 32/159 5,6 35/146 5,7 30/133 5,6 29/102 5,9 27/91
Corea del Sur 5,6 40/180 5,1 43/180 5,1 42/163 5,0 40/159 4,5 47/146 4,3 50/133 4,5 40/102 4,2 42/91
Mauricio 5,5 41/180 4,7 53/180 5,1 42/163 4,2 51/159 4,1 54/146 4,4 48/133 4,5 40/102 4,5 40/91
Omán 5,5 41/180 4,7 53/180 5,4 39/163 6,3 28/159 6,1 29/146 6,3 26/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Bahréin 5,4 43/180 5,0 46/180 5,7 36/163 5,8 36/159 5,8 34/146
Macao 5,4 43/180 5,7 34/180 6,6 26/163
Bután 5,2 45/180 5,0 46/180 6,0 32/163
República Checa 5,2 45/180 5,2 41/180 4,8 46/163 4,3 47/159 4,2 51/146 3,9 54/133 3,7 52/102 3,9 47/91
Cabo Verde 5,1 47/180 4,9 49/180
Costa Rica 5,1 47/180 5,0 46/180 4,1 55/163 4,2 51/159 4,9 41/146 4,3 50/133 4,5 40/102 4,5 40/91
Hungría 5,1 47/180 5,3 39/180 5,2 41/163 5,0 40/159 4,8 42/146 4,8 40/133 4,9 33/102 5,3 31/91
Jordania 5,1 47/180 4,7 53/180 5,3 40/163 5,7 37/159 5,3 37/146 4,6 43/133 4,5 40/102 4,9 37/91
Malasia 5,1 47/180 5,1 43/180 5,0 44/163 5,1 39/159 5,0 39/146 5,2 37/133 4,9 33/102 5 36/91
Eslovaquia 5,0 52/180 4,9 49/180 4,7 49/163 4,3 47/159 4,0 58/146 3,7 59/133 9,3 5/102 9,2 4/91
Letonia 5,0 52/180 4,8 51/180 4,7 49/163 4,2 51/159 4,0 57/146 3,8 57/133 3,7 52/102 3,4 59/91
Sudáfrica 4,9 54/180 5,1 43/180 4,6 51/163 4,5 46/159 4,6 44/146 4,4 48/133 4,8 36/102 4,8 38/91
Italia 4,8 55/180 5,2 41/180 4,9 45/163 5,0 40/159 4,8 42/146 5,3 35/133 5,2 31/102 5,5 29/91
Seychelles 4,8 55/180 4,5 57/180 3,6 63/163 4,0 55/159 4,4 48/146
Grecia 4,7 57/180 4,6 56/180 4,4 54/163 4,3 47/159 4,3 49/146 4,3 50/133 4,2 44/102 4,2 42/91
Lituania 4,6 58/180 4,8 51/180 4,8 46/163 4,8 44/159 4,6 44/146 4,7 41/133 4,8 36/102 4,8 38/91
Polonia 4,6 58/180 4,2 61/180 3,7 61/163 3,4 70/159 3,5 67/146 3,6 64/133 4 45/102 4,1 44/91
Turquía 4,6 58/180 4,1 64/180 3,8 60/163 3,5 65/159 3,2 77/146 3,1 77/133 3,2 64/102 3,6 54/91
Namibia 4,5 61/180 4,5 57/180 4,1 55/163 4,3 47/159 4,1 54/146 4,7 41/133 5,7 28/102 5,4 30/91
Croacia 4,4 62/180 4,1 64/180 3,4 69/163 3,4 70/159 3,5 67/146 3,7 59/133 3,8 51/102 3,9 47/91
Samoa 4,4 62/180 4,5 57/180
Túnez 4,4 62/180 4,2 61/180 4,6 51/163 4,9 43/159 5,0 39/146 4,9 39/133 4,8 36/102 5,3 31/91
Cuba 4,3 65/180 4,2 61/180 3,5 66/163 3,8 59/159 3,7 62/146 4,6 43/133
Kuwait 4,3 65/180 4,3 60/180 4,8 46/163 4,7 45/159 4,6 44/146 5,3 35/133 9,5 2/102 9,5 2/91
El Salvador 3,9 67/180 4,0 67/180 4,0 57/163 4,2 51/159 4,2 51/146 3,7 59/133 3,4 62/102 3,6 54/91
Georgia 3,9 67/180 3,4 79/180 2,8 99/163 2,3 130/159 2,0 133/146 1,8 124/133 2,4 85/102 9,5 2/91
Ghana 3,9 67/180 3,7 69/180 3,3 70/163 3,5 65/159 3,6 64/146 3,3 70/133 3,9 50/102 3,4 59/91
Colombia 3,8 70/180 3,8 68/180 3,9 59/163 4,0 55/159 3,8 60/146 3,7 59/133 3,6 57/102 3,8 50/91
Rumania 3,8 70/180 3,7 69/180 3,1 84/163 3,0 85/159 2,9 89/146 2,8 83/133 2,6 77/102 2,8 69/91
Bulgaria 3,6 72/180 4,1 64/180 4,0 57/163 4,0 55/159 4,1 54/146 3,9 54/133 4 45/102 3,9 47/91
China 3,6 72/180 3,5 72/180 3,3 70/163 3,2 78/159 3,4 71/146 3,4 66/133 3,5 59/102 3,5 57/91
México 3,6 72/180 3,5 72/180 3,3 70/163 3,5 65/159 3,6 64/146 3,6 64/133 3,6 57/102 3,7 51/91
Macedonia 3,6 72/180 3,3 84/180 2,7 105/163 2,7 103/159 2,7 97/146 2,3 106/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Perú 3,6 72/180 3,5 72/180 3,3 70/163 3,5 65/159 3,5 67/146 3,7 59/133 4 45/102 4,1 44/91
Surinam 3,6 72/180 3,5 72/180 3,0 90/163 3,2 78/159 4,3 49/146
Suazilandia 3,6 72/180 3,3 84/180 2,5 121/163 2,7 103/159
Trinidad y Tobago 3,6 72/180 3,4 79/180 3,2 79/163 3,8 59/159 4,2 51/146 4,6 43/133 9 7/102 8,4 12/91
Arabia Saudita 3,5 80/180 3,4 79/180 3,3 70/163 3,4 70/159 3,4 71/146 4,5 46/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Brasil 3,5 80/180 3,5 72/180 3,3 70/163 3,7 62/159 3,9 59/146 3,9 54/133 4,0 45/102 4,0 46/91
Burkina Faso 3,5 80/180 2,9 105/180 3,2 79/163 3,4 70/159
Marruecos 3,5 80/180 3,5 72/180 3,2 79/163 3,2 78/159 3,2 77/146 3,3 70/133 3,7 52/102 9,5 2/91
Tailandia 3,5 80/180 3,3 84/180 3,6 63/163 3,8 59/159 3,6 64/146 3,3 70/133 3,2 64/102 3,2 61/91
Albania 3,4 85/180 2,9 105/180 2,6 111/163 2,4 126/159 2,5 108/146 2,5 92/133 2,5 81/102
India 3,4 85/180 3,5 72/180 3,3 70/163 2,9 88/159 2,8 90/146 2,8 83/133 2,7 71/102 2,7 71/91
Madagascar 3,4 85/180 3,2 94/180 3,1 84/163 2,8 97/159 3,1 82/146 2,6 88/133 1,7 98/102 9,5 2/91
Montenegro 3,4 85/180 3,3 84/180
Panamá 3,4 85/180 3,2 94/180 3,1 84/163 3,5 65/159 3,7 62/146 3,4 66/133 3 67/102 3,7 51/91
Senegal 3,4 85/180 3,6 71/180 3,3 70/163 3,2 78/159 3,0 85/146 3,2 76/133 3,1 66/102 2,9 65/91
Serbia[4] 3,4 85/180 3,4 79/180 3,0 90/163 2,8 97/159 2,7 97/146 2,3 106/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Argelia 3,2 92/180 3,0 99/180 3,1 84/163 2,8 97/159 2,7 97/146 2,6 88/133
Bosnia y Herzegovina 3,2 92/180 3,3 84/180 2,9 93/163 2,9 88/159 3,1 82/146 3,3 70/133
Lesotho 3,2 92/180 3,3 84/180 3,2 79/163 3,4 70/159
Sri Lanka 3,2 92/180 3,2 94/180 3,1 84/163 3,2 78/159 3,5 67/146 3,4 66/133 3,7 52/102 9,2 4/91
Benín 3,1 96/180 2,7 118/180 2,5 121/163 2,9 88/159 3,2 77/146
Gabón 3,1 96/180 3,3 84/180 3,0 90/163 2,9 88/159 3,3 74/146
Guatemala 3,1 96/180 2,8 111/180 2,6 111/163 2,5 117/159 2,2 122/146 2,4 100/133 2,5 81/102 2,9 65/91
Jamaica 3,1 96/180 3,3 84/180 3,7 61/163 3,6 64/159 3,3 74/146 3,8 57/133 4 45/102 9,5 2/91
Kiribati 3,1 96/180 3,3 84/180
Malí 3,1 96/180 2,7 118/180 2,8 99/163 2,9 88/159 3,2 77/146 3 78/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Bolivia 3,0 102/180 2,9 105/180 2,7 105/163 2,5 117/159 2,2 122/146 2,3 106/133 2,2 89/102 2 84/91
Líbano 3,0 102/180 3,0 99/180 3,6 63/163 3,1 83/159 2,7 97/146 3 78/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Mongolia 3,0 102/180 3,0 99/180 3,0 85/159 3,0 85/146
República Dominicana 3,0 102/180 3,0 99/180 2,8 99/163 3,0 85/159 2,9 87/146 3,3 70/133
Ruanda 3,0 102/180 2,8 111/180 2,5 121/163 3,1 83/159
Tanzania 3,0 102/180 3,2 94/180 2,9 93/163 2,9 88/159 2,8 90/146 2,5 92/133 2,7 71/102 2,2 82/91
Yibuti 3,0 102/180 2,9 105/180
Argentina 2,9 109/180 2,9 105/180 2,9 93/163 2,8 97/159 2,5 108/146 2,5 92/133 2,8 70/102 3,5 57/91
Armenia 2,9 109/180 3,0 99/180 2,9 93/163 2,9 88/159 3,1 82/146 3 78/133
Belice 2,9 109/180 3,0 99/180 3,5 66/163 3,7 62/159 3,8 60/146 4,5 46/133
Islas Salomón 2,9 109/180 2,8 111/180
Moldavia 2,9 109/180 2,8 111/180 3,2 79/163 2,9 88/159 2,3 114/146 2,4 100/133 2,1 93/102 3,1 63/91
Vanuatu 2,9 109/180 3,1 98/180
Egipto 2,8 115/180 2,9 105/180 3,3 70/163 3,4 70/159 3,2 77/146 3,3 70/133 3,4 62/102 3,6 54/91
Malaui 2,8 115/180 2,7 118/180 2,7 105//163 2,8 97/159 2,8 90/146 2,8 83/133 2,9 68/102 3,2 61/91
Maldivas 2,8 115/180 3,3 84/180
Mauritania 2,8 115/180 2,6 123/180 3,1 84/163
Níger 2,8 115/180 2,6 123/180 2,3 138/163 2,4 126/159 2,2 122/146
Zambia 2,8 115/180 2,6 123/180 2,6 111/163 2,6 107/159 2,6 102/146 2,5 92/133 2,6 77/102 2,6 75/91
Nepal 2,7 121/180 2,5 131/180 2,5 121/163 2,5 117/159 2,8 90/146
Nigeria 2,7 121/180 2,2 147/180 2,2 142/163 1,9 152/159 1,6 144/146 1,4 132/133 1,6 101/102 1 90/91
Santo Tomé y Príncipe 2,7 121/180 2,7 118/180
Togo 2,7 121/180 2,3 143/180 2,4 130/163
Vietnam 2,7 121/180 2,6 123/180 2,6 111/163 2,6 107/159 2,6 102/146 2,4 100/133 2,4 85/102 2,6 75/91
Eritrea 2,6 126/180 2,8 111/180 2,9 93/163 2,6 107/159 2,6 102/146
Etiopía 2,6 126/180 2,4 138/180 2,4 130/163 2,2 137/159 2,3 114/146 2,5 92/133 3,5 59/102
Guyana 2,6 126/180 2,6 123/180 2,5 121/163 2,5 117/159
Honduras 2,6 126/180 2,5 131/180 2,5 121/163 2,6 107/159 2,3 114/146 2,3 106/133 2,7 71/102 2,7 71/91
Indonesia 2,6 126/180 2,3 143/180 2,4 130/163 2,2 137/159 2,0 133/146 1,9 122/133 1,9 96/102 1,9 88/91
Libia 2,6 126/180 2,5 131/180 2,7 105/163 2,5 117/159 2,5 108/146 2,1 118/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Mozambique 2,6 126/180 2,8 111/180 2,8 99/163 2,8 97/159 2,8 90/146 2,7 86/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Uganda 2,6 126/180 2,8 111/180 2,5 105/163 2,5 117/159 2,6 102/146 2,2 113/133 2,1 93/102 1,9 88/91
Comoras 2,5 134/180 2,6 123/180
Nicaragua 2,5 134/180 2,6 123/180 2,6 111/163 2,6 107/159 2,7 97/146 2,6 88/133 2,5 81/102 2,4 77/91
Pakistán 2,5 134/180 2,4 138/180 2,2 142/163 2,1 144/159 2,1 129/146 2,5 92/133 2,6 77/102 2,3 79/91
Ucrania 2,5 134/180 2,7 118/180 2,8 99/163 2,6 107/159 2,2 122/146 2,3 106/133 2,4 85/102 2,1 83/91
Liberia 2,4 138/180 2,1 150/180 2,2 137/159
Paraguay 2,4 138/180 2,4 138/180 2,6 111/163 2,1 144/159 1,9 140/146 1,6 129/133 1,7 98/102 9,2 4/91
Tonga 2,4 138/180 1,7 175/180
Camerún 2,3 141/180 2,4 138/180 2,3 138/163 2,2 137/159 2,1 129/146 1,8 124/133 2,2 89/102 2 84/91
Filipinas 2,3 141/180 2,5 131/180 2,5 121/163 2,5 117/159 2,6 102/146 2,5 92/133 2,6 77/102 2,9 65/91
Irán 2,3 141/180 2,5 131/180 2,7 105/163 2,9 88/159 2,9 87/146 3 78/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Yemen 2,3 141/180 2,5 131/180 2,6 111/163 2,7 103/159 2,4 112/146 2,6 88/133 2,7 71/102 2,9 65/91
Kazajistán 2,2 145/180 2,1 150/180 2,6 111/163 2,6 107/159 2,2 122/146 2,4 100/133 2,3 88/102 2,7 71/91
Timor Oriental 2,2 145/180 2,6 123/180 2,6 111/163
Bangladesh 2,1 147/180 2,0 162/180 2,0 156/163 1,7 158/159 1,5 145/146 1,3 133 1,2 102 0,4 91/91
Kenia 2,1 147/180 2,1 150/180 2,2 142/163 2,1 144/159 2,1 129/146 1,9 122/133 1,9 96/102 2 84/91
Rusia 2,1 147/180 2,3 143/180 2,5 121/163 2,4 126/159 3,3 74/146 4,2 53/133 4,8 36/102
Siria 2,1 147/180 2,4 138/180 2,9 93/163 3,4 70/159 3,4 71/146 3,4 66/133 9 7/102 8,4 12/91
Bielorrusia 2,0 151/180 2,1 150/180 2,1 151/163 2,6 107/159 3,3 74/146 4,2 53/133 4,8 36/102
Costa de Marfil 2,0 151/180 2,1 150/180 2,1 151/163 1,9 152/159 2,0 133/146 2,1 118/133
Ecuador 2,0 151/180 2,1 150/180 2,3 138/163 2,5 117/159 2,4 112/146 2,2 113/133 2,2 89/102 2,3 79/91
Laos 2,0 151/180 1,9 168/180 2,6 111/163 3,3 77/159
Papúa Nueva Guinea 2,0 151/180 2,0 162/180 2,4 130/163 2,3 130/159 2,6 102/146 2,1 118/133 9,4 4/102 9,2 4/91
República Centroafricana 2,0 151/180 2,0 162/180 2,4 130/163
Tayikistán 2,0 151/180 2,1 150/180 2,2 142/163 2,1 144/159 2,0 133/146 1,8 124/133 9 7/102 8,4 12/91
Angola 1,9 158/180 2,2 147/180 2,2 142/163 2,0 151/159 2,0 133/146 1,8 124/133 1,7 98/102
Azerbaiyán 1,9 158/180 2,1 150/180 2,4 130/163 2,2 137/159 1,9 140/146 1,8 124/133 2 95/102 2 84/91
Burundi 1,9 158/180 2,5 131/180 2,4 130/163 2,3 130/159
Gambia 1,9 158/180 2,3 143/180 2,5 121/163 2,7 103/159 2,8 90/146 2,5 92/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Guinea-Bissau 1,9 158/180 2,2 147/180
República del Congo 1,9 158/180 2,1 150/180 2,2 142/163 2,3 130/159 2,3 114/146 2,2 113/133 4 45/102 3,9 47/91
Sierra Leona 1,9 158/180 2,1 150//180 2,2 142/163 2,4 126/159 2,3 114/146 2,2 113/133 9,4 4/102 9,2 4/91
Venezuela 1,9 158/180 2,0 162/180 2,3 138/163 2,3 130/159 2,3 114/146 2,4 100/133 2,5 81/102 2,8 69/91
Camboya 1,8 166/180 2,0 162/180 2,1 151/163 2,3 130/159
Kirguistán 1,8 166/180 2,1 150/180 2,2 142/163 2,3 130/159 2,2 122/146 2,1 118/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Turkmenistán 1,8 166/180 2,0 162/180 2,2 142/163 1,8 155/159 2,0 133/146
Uzbekistán 1,8 166/180 1,7 175/180 2,1 151/163 2,2 137/159 2,3 114/146 2,4 100/133 2,9 68/102 2,7 71/91
Zimbabue 1,8 166/180 2,1 150/180 2,4 130/163 2,6 107/159 2,3 114/146 2,3 106/133 2,7 71/102 2,9 65/91
Guinea Ecuatorial 1,7 171/180 1,9 168/180 2,1 151/163 1,9 152/159
República Democrática del Congo 1,7 171/180 1,9 168/180 2,0 156/163 2,1 144/159 2,0 133/146
Chad 1,6 173/180 1,8 172/180 2,0 156/163 1,7 158/159 1,7 142/146
Guinea 1,6 173/180 1,9 168/180 1,9 160/163
Sudán 1,6 173/180 1,8 172/180 2,0 156/163 2,1 144/159 2,2 122/146 2,3 106/133 9,3 5/102 9,2 4/91
Afganistán 1,5 176/180 1,8 172/180 2,5 117/159
Haití 1,4 177/180 1,6 177/180 1,8 163/163 1,8 155/159 1,5 145/146 1,5 131/133 2,2 89/102 9,5 2/91
Birmania 1,3 178/180 1,4 179/180 1,9 160/163 1,8 155/159 1,7 142/146 1,6 129/133 9,5 2/102 9,5 2/91
Iraq 1,3 178/180 1,5 178/180 1,9 160/163 2,2 137/159 2,1 129/146
Somalia 1,0 180/180 1,4 179/180 2,1 144/159
Fiji 4,0 55/159
Grenada 3,4 79/180 3,5 66/163
Autoridad Nacional Palestina 2,6 107/159 2,5 108/146 3 78/133 9,4 4/102 9,2 4/91

Referencias


Enlaces externos

Obtenido de "%C3%8Dndice de percepci%C3%B3n de corrupci%C3%B3n"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Mira otros diccionarios:

  • Índice de Percepción de Corrupción — Percepción de corrupción en el mundo (2010).      9 10 …   Wikipedia Español

  • Índice de percepción de corrupción — La organización internacional Transparencia Internacional publica desde 1995 el Índice de percepción de la corrupción que ordena los países según el grado de percepción de la corrupción de funcionarios públicos y políticos …   Enciclopedia Universal

  • Corrupción política — Saltar a navegación, búsqueda Este artículo trata sobre corrupción política. Para otros usos de este término, véase Corrupción (desambiguación). Índice de percepción de corrupción en el mundo …   Wikipedia Español

  • Corrupción en Argentina — Saltar a navegación, búsqueda IPC Latino América 2002 2008 Se entiende por corrupción la acción o inacción de una o varias personas reales que manipulan los medios públicos en beneficio propio y/o ajeno, tergiversando los fines del m …   Wikipedia Español

  • Índice de Desarrollo Democrático — Este artículo o sección sobre política necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 7 de noviembre de 2010. También puedes… …   Wikipedia Español

  • Corrupción en España — Saltar a navegación, búsqueda Se entiende por corrupción la acción o inacción de una o varias personas reales que manipulan los medios públicos en beneficio propio y/o ajeno, tergiversando los fines del mismo en perjuicio del conjunto de la… …   Wikipedia Español

  • Chad — République du Tchad جمهورية تشاد Ǧumhūriyyat Tšād República del Chad …   Wikipedia Español

  • Indonesia — Republik Indonesia República de Indonesia …   Wikipedia Español

  • Revolución egipcia — de 2011 Revolución egipcia el Día de la ira, 25 de enero de 2011. Contexto del acontecimiento …   Wikipedia Español

  • Transparencia Internacional — (TI) es una organización internacional dedicada a combatir la corrupción política, teniendo como herramienta principal la divulgación de información. Fue fundada en 1993 y tiene su sede en Berlín, Alemania. TI está organizada como una agrupación… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”