Estados de los EE. UU. por población

Estados de los EE. UU. por población

Anexo:Estados de los EE. UU. por población

Mapa que muestra los estados de los Estados Unidos en el 2008 por su población total.

Listado de los estados de los Estados Unidos por población (junto con Washington D. C. y Puerto Rico), mostrando los datos de la estimación de población de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (U. S. Census Bureau) a 1 de julio de 2008 y los datos del último censo de población oficial realizado en los Estados Unidos en el año 2000.

En el año 2000, la Oficina del Censo estadounidense estableció la población total de los Estados Unidos en 281.421.906 personas (incluyendo Washington D. C. pero no Puerto Rico). A 1 de julio de 2008, la Oficina del Censo estimó una población total de 304.059.724 personas. Los datos del 2008 muestran que, por ejemplo, los nueve estados más poblados de los Estados Unidos acumulan a más de la mitad de la población nacional, y que los 26 estados menos poblados reúnen a menos de un sexto de la población total de la nación. Los únicos estados que han visto disminuir su población entre el 2000 y el 2008 fueron Luisiana y Dakota del Norte, y los que han experimentado un mayor incremento porcentual fueron Nevada y Arizona.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos cuenta a la mayor parte de las personas presentes en el territorio de los Estados Unidos, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses, a los residentes extranjeros permanentes, a los visitantes a largo plazo y a los extranjeros ilegales. Además, aquellas personas que están sirviendo en el extranjero en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus dependencias, también están incluidas en su estado de origen.

Posición
estimación
2008
Posición
censo
2000
Estado Estimación
2008
Censo
2000
Direrencia
en %
&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 California 36.756.666 33.871.648 8,52
&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 Texas 24.326.974 20.851.820 16,67
&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 Nueva York 19.490.297 18.976.457 2,71
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 Florida 18.328.340 15.982.378 14,68
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 Illinois 12.901.563 12.419.293 3,88
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 Pensilvania 12.448.279 12.281.054 1,36
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 Ohio 11.485.910 11.353.140 1,17
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 Míchigan 10.003.422 9.938.444 0,65
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 Georgia 9.685.744 8.186.453 18,31
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 Carolina del Norte 9.222.414 8.049.313 14,57
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 Nueva Jersey 8.682.661 8.414.350 3,19
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 Virginia 7.769.089 7.078.515 9,76
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 Washington 6.549.224 5.894.121 11,11
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 Arizona 6.500.180 5.130.632 26,69
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 Massachusetts 6.497.967 6.349.097 2,34
&&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 Indiana 6.376.792 6.080.485 4,87
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 Tennessee 6.214.888 5.689.283 9,24
&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 Misuri 5.911.605 5.595.211 5,65
&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 Maryland 5.633.597 5.296.486 6,36
&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 Wisconsin 5.627.967 5.363.675 4,93
&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 Minnesota 5.220.393 4.919.479 6,12
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 Colorado 4.939.456 4.301.261 14,84
&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 Alabama 4.661.900 4.447.100 4,83
&&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 Carolina del Sur 4.479.800 4.012.012 11,66
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 Luisiana 4.410.796 4.468.976 -1,30
&&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 Kentucky 4.269.245 4.041.769 5,63
0Expresión errónea: carácter de puntuación "'" desconocido.Expresión errónea: carácter de puntuación "'" desconocido* 0Expresión errónea: carácter de puntuación "'" desconocido.Expresión errónea: carácter de puntuación "'" desconocido* Puerto Rico 3.954.037 3.808.610 3,82
&&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 Oregón 3.790.060 3.421.399 10,78
&&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 Oklahoma 3.642.361 3.450.654 5,56
&&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 Connecticut 3.501.252 3.405.565 2,81
&&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 Iowa 3.002.555 2.926.324 2,61
&&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 Misisipi 2.938.618 2.844.658 3,30
&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 Arkansas 2.855.390 2.673.400 6,81
&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 Kansas 2.802.134 2.688.418 4,23
&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 Utah 2.736.424 2.233.169 22,54
&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 Nevada 2.600.167 1.998.257 30,12
&&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 Nuevo México 1.984.356 1.819.046 9,09
&&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 Virginia Occidental 1.814.468 1.808.344 0,34
&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 Nebraska 1.783.432 1.711.263 4,22
&&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 Idaho 1.523.816 1.293.953 17,76
&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 Maine 1.316.456 1.274.923 3,26
&&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 Nuevo Hampshire 1.315.809 1.235.786 6,48
&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 Hawái 1.288.198 1.211.537 6,33
&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 Rhode Island 1.050.788 1.048.319 0,24
&&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 Montana 967.440 902.195 7,23
&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 Delaware 873.092 783.600 11,42
&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 Dakota del Sur 804.194 754.844 6,54
&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 Alaska 686.293 626.932 9,47
&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 Dakota del Norte 641.481 642.200 -0,11
&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 Vermont 621.270 608.827 2,04
0Expresión errónea: carácter de puntuación "'" desconocido.Expresión errónea: carácter de puntuación "'" desconocido* 0Expresión errónea: carácter de puntuación "'" desconocido.Expresión errónea: carácter de puntuación "'" desconocido* Washington D. C. 591.833 572.059 3,46
&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 Wyoming 532.668 493.782 7,88

Véase también

  • Anexo:Estados de los EE. UU. por superficie

Referencias

Obtenido de "Anexo:Estados de los EE. UU. por poblaci%C3%B3n"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Mira otros diccionarios:

  • Estados de los EE. UU. por superficie — Anexo:Estados de los EE. UU. por superficie Saltar a navegación, búsqueda Esta es una lista de los estados de los Estados Unidos y sus principales territorios ordenados por superficie total, superficie terrestre y superficie acuática. Las cifras… …   Wikipedia Español

  • Lista de estados de los EE.UU. por población — Éste es un listado de estados de los Estados Unidos ordenados por población. La información proviene del United States Census Bureau y data de mediados del año 2000. 1. California 33.871.648 2. Texas 20.851.820 3. Nueva York 18.976.457 4. Florida …   Enciclopedia Universal

  • Anexo:Ciudades de Estados Unidos por población — Las diez ciudades más pobladas de Estados Unidos (2) Los Ángeles …   Wikipedia Español

  • Ciudades de Estados Unidos por población — Anexo:Ciudades de Estados Unidos por población Saltar a navegación, búsqueda Las diez ciudades más pobladas de Estados Unidos (2) Los Ánge …   Wikipedia Español

  • Anexo:Estados de los Estados Unidos por superficie — Esta es una lista de los estados de los Estados Unidos y sus principales territorios ordenados por superficie total, superficie terrestre y superficie acuática. Las cifras de superficies acuáticas incluyen aguas interiores y costeras, los Grandes …   Wikipedia Español

  • Estados de Brasil por población — Anexo:Estados de Brasil por población Saltar a navegación, búsqueda Población de los Estados de Brasil Estado Sigla Capital Población (2000) Población (2005) São Paulo SP São Paulo 37.035.456 …   Wikipedia Español

  • Anexo:Estados de los Estados Unidos por población — Mapa que muestra los estados de los Estados Unidos en el 2010 por su población total (en miles de habitantes). Listado de los estados de los Estados Unidos por población (junto con Washington D. C. y Puerto Rico), mostrando los datos del último… …   Wikipedia Español

  • Lista de estados de México por población — La tabla siguiente presenta una lista de los estados de México ordenada por población (datos censales del años 2000 de INEGI). Ver también: ● México ● Estados de México ● Geografía de México ● Lista de estados de México por área …   Enciclopedia Universal

  • Países por población pasada y futura — Anexo:Países por población pasada y futura Saltar a navegación, búsqueda Este anexo muestra la evolución (absoluta) de la población de casi todos los países y territorios del mundo entre 1950 y 2050. Este período de un siglo permite tener una… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Países por población pasada y futura — Este anexo muestra la evolución (absoluta) de la población de casi todos los países y territorios del mundo entre 1950 y 2050. Este período de un siglo permite tener una visión amplia (llamada the big picture en inglés) del proceso de cambio… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”